|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | P2.5 iç mekan LED Ekranı,yüksek çözünürlüklü tam renkli LED,Toplu donanımlar için iç mekan LED ekranı |
||
|---|---|---|---|
Yüksek çözünürlüklü kapalı LED ekran, olağanüstü netlik ve canlı renk performansı gerektiren yakın görüntüleme uygulamaları için tasarlanmıştır.
| Parametreler | Spesifikasyon | Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|---|---|
| Türü | P2.5 | Karşıtlık | 5000:1 |
| Seriler | 640×480mm Serisi | Görme açısı | H 160°, V 160° |
| Modül Boyutu | 320×160 mm | Kontrol Sistemi | NovaStar |
| Kabin Tipi | Alüminyum dökme | Güç kaynağı ve modeli | 5V, G_enerji |
| Erişim / Bakım | Ön Bakım | Max Wattage | 110 Watt |
| LED Modeli ve Tipi | 2121 | Ortalama Watt | 45 Watt |
| LED Marka | Rayshine | Alıcı Kartı Modeli | MRV208-N |
| Sürüş IC modeli yapımı | FM6373 | Tarama | 32 |
| Yenile | 3840Hz | Tek dolap ağırlığı | 9KG |
| Parlaklık | 800 nit | Maksimum Güç (m2 başına) | 358 watt/m2 |
| Ortalama Güç (m2 başına) | 146 watt/m2 | Girme Koruması | IP30 |
| Ağırlık (m2 başına) | 29 kg/m2 | Grayscale | 14 bit |
Kurumsal lobiler, yayın stüdyoları, kontrol odaları, üst düzey perakende mağazaları dahil olmak üzere yüksek çözünürlüklü, yakından görüntüleme gerektiren uygulamalar için idealdir.ve etkin reklam ve bilgi gösterimi için konferans merkezleri.
İlgili kişi: Miss. Tiffany
Tel: 0086 15014195661
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar