|
Ürün ayrıntıları:
|
| Seri: | 640*480mm Serisi | Kabin tipi: | Döküm Alüminyum |
|---|---|---|---|
| LED Modeli ve Tipi: | 2121 | Yenilemek: | 3840hz |
| Parlaklık: | 800 nit | Kontrol Sistemi: | Novastar |
| Vurgulamak: | P2.5 iç mekan LED Ekranı,3840Hz yenilenme hızı LED ekranı,geniş görüş açılı LED panel |
||
| Türü | P2.5 | Karşıtlık | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| Seriler | 640×480mm Serisi | Görme açısı | H 160°, V 160° |
| Modül Boyutu | 320×160 mm | Kontrol Sistemi | NovaStar |
| Kabin Tipi | Alüminyum dökme | Güç kaynağı ve modeli | 5V, G_enerji |
| Erişim / Bakım | Ön Bakım | Max Wattage (Wat) | 110 |
| LED Modeli ve Tipi | 2121 | Ortalama Watt (Watt) | 45 |
| LED Marka | Rayshine | Alıcı kart modeli (HDR olmayan) | MRV208-N |
| Sürüş IC modeli yapımı | FM6373 | Tarama | 32 |
| Yenile | 3840Hz | Tek dolap ağırlığı (kg) | 9KG |
| Parlaklık | 800 nit | Maksimum Güç (Watt / m2) | 358 |
| Ortalama Güç (Watt/m2) | 146 | Giriş Koruması (IP) | IP30 |
| Ağırlık (kg/m2) | 29 | Grayscale | 14 bit |
İlgili kişi: Miss. Tiffany
Tel: 0086 15014195661
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar