Ürün ayrıntıları:
|
Piksel perdesi: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3 | Giriş voltajı: | AC110-240V |
---|---|---|---|
Sıcaklık: | -30 ℃ -70 ℃ | Garanti: | 3 yıl |
Yaşam (saat): | 100000 | Özellikler: | Katlanabilir, taşınabilir, tek taraflı, çift taraflı, kombine ekran |
Vurgulamak: | Çift taraflı LED Ekran Posteri,HD LED Ekran Posteri,P3 Dijital Reklam Video Çalma |
HD LED Çift Taraflı Ekran Poster Dijital Reklam Video Oynatıcı P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3
Bu, çift taraflı ekranı destekleyen bir LED poster ekranıdır.
Hem ön hem de arka tarafta reklam videoları gösteriliyor. Parlak ve canlı renkler herkesi ona bakmaya çekiyor. İçin mükemmel bir çok işlevli çözüm olarak iç ve dış mekan düğünleri, partiler, ticari sergiler, fuarlar, perakende ortamları, kurumsal lobiler, toplu taşıma merkezleri, müzik festivalleri ve spor mekanları
.
Elmas berraklığındaki görselleri, konuşlandırıldığı her yerde izleyicileri büyüler, özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak için zahmetsizce açılır ve katlanır.
Etkinliğinizin etkileşimini ve iletişim verimliliğini artırın, mesajınızın yalnızca ulaşmasını değil, aynı zamanda hedef kitlenizle yankılanmasını sağlayarak çeşitli ortamlarda görsel etkiyi artırın.
Temel Parametreler | Öğe | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
P3 | Piksel aralığı | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
3mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
192*192mm | Ekran çözünürlüğü | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 |
128*640 | LED kapsülleme | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
SMD2121 | Piksel yoğunluğu (piksel/ekran) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 |
98304 | Paketleme ve Teslimat:LED Poster Ekran Hakkında Kapsamlı SSSAçık Ekran Boyutu 1316mmX2000mmX59mmLED Poster Ekran Hakkında Kapsamlı SSSKatlanmış Ekran Boyutu |
658mmX2000mmX128mm | ||||
576*1920 | Malzeme | |||||
Döküm alüminyum (veya sac metal) | Çerçeve rengi | |||||
Siyah(varsayılan) | Ağırlık(kg/adet) | |||||
35.5 kg/adet | Parlaklık | 500cd~1000cd ayarlanabilir | ||||
2700cd ayarlanabilir | Sürücü modu | 1/64 tarama | 1/52 tarama | 1/43 tarama | 1/32 tarama | 1/32 tarama |
1/32 tarama | Optimum Görüş Açısı | |||||
160°(D), 160°(Y) | Gri tonlama | |||||
>=14 bit | Yenileme sıklığı | |||||
1920Hz/3840Hz | Kontrast | |||||
5000:1 | Çalışma gücü | |||||
AC110V~240V, 50~60Hz | Maks. Tüketim (W/ekran) | 600 | 400 | 480 | 450 | 400 |
480 | Ort. Tüketim (W/ekran) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 |
160 | Ekran modu | |||||
Eşzamanlı kontrol, Eşzamansız kontrol | Basamak modu | |||||
Veri dağıtıcı desen basamağı | Kontrol modu | |||||
Wifi, Ağ | Desteklenen video dosyaları | |||||
MPEG/H.264 | Çalışma sıcaklığı-30℃ | |||||
~+70°C | Ömür |
100000 saat
Paketleme ve Teslimat: | Açık Ekran Boyutu | |||||
1316mmX2000mmX59mm | Katlanmış Ekran Boyutu | |||||
658mmX2000mmX128mm | Satış Birimleri | |||||
Tek ürün | Tek kasa yüklenebilir MİKTAR | |||||
1 adet (veya ahşap kasa veya uçuş kasası başına 2 adet veya 3 adet) | Paket Boyutu | |||||
Kasa başına 1 adet: 110.00cm*73.00cm*110.00cm | Ağırlık | |||||
640: Taban stili: 36kg (Takım ve güç kaynağı dahil değildir) | ||||||
960: Taban stili: 54kg (Takım ve güç kaynağı dahil değildir) | Malzeme | |||||
Döküm alüminyum (veya sac metal) | Kurulum | |||||
Braket veya taban montajı | Renk |
Gri
LED Poster Ekranın Akıllı Tasarım Özellikleri
Yalnızca birkaç tıklamayla düzenler ve içerik arasında geçiş yapın.
Profesyonel sınıf bileşenler
Anında içerik dağıtımıLED Poster Ekran Hakkında Kapsamlı SSS
:
S: Ekranı ne kadar çabuk kullanmaya başlayabilirim?
C: Kurulumun tamamı yalnızca 10 dakika sürer ve özel alet gerekmez.
S: Hangi kontrol seçenekleri mevcuttur?
C: Akıllı telefon, USB bağlantısı veya PC sistemi aracılığıyla esnek kontrolün keyfini çıkarın.
S: Hangi piksel aralığı seçeneklerini sunuyorsunuz?
C: İzleme gereksinimlerinize göre P1.25, P1.538, P1.86, P2, P2.5, P3 arasından seçim yapın.
S: Hangi garanti kapsamı dahildir?
C: Her LED Poster Ekran, kapsamlı 3 yıllık garantimizi içerir.
S: Optimum performansı nasıl korurum?
İlgili kişi: Tiffany
Tel: 0086 15014195661