|
Ürün ayrıntıları:
|
| modeli: | Küçük Adım P0.93 P1.25 P1.56 P1.875 | Dolap Boyutu: | 600mm * 337.5mm |
|---|---|---|---|
| Yenileme Hızı: | 3840Hz ayarlanabilir | Parlaklık: | 600-800nit |
| Dolap Materyali: | Demir dolap veya döküm alüminyum dolap | Garanti: | 3 Yıl |
| Vurgulamak: | 16:9 küçük adımlı led ekran,led piksel ekran 2160P ODM,led piksel ekran DC15V |
||
16:9 Mükemmel Oranlı HD Küçük Piksel LED Ekran P0.9 P1.25 P1.56 P1.875
Ürün Tanıtımı
1 . İnce Piksel LED Ekran, yüksek hassasiyetli piksel aralıklarıyla gerçeğe yakın görüntüler ve videolar sunarak, yakın izleme mesafesinde izleyicilere harika bir izleme deneyimi sunar.Hassas renklerle olağanüstü görüntü kalitesi sağlayarak, İnce Piksel LED Ekran zamanla sabit kalan dikkat çekici görsel deneyimler yaratır.
2 . 16:9 Altın Bölme Oranı
Standart 720P, 1080P, 2160P, 3840P vb. LED ekranlara birebir birleştirilebilir.
Teknik Özellikler
Tip
P0.93
P1.25
| P1.56 | P1.875 | Piksel Aralığı | 0.93mm | 1.25mm |
| 1.56mm | 1.875mm | Seri | SMD 600*337.5mm 16:9 Ultra İnce Seri | Kabin Tipi |
| Döküm Alüminyum | Erişim / Bakım | |||
| Manyetik Ön Bakım | LED Modeli ve Tipi | |||
| Dört'ü Bir Arada | 1010 | |||
| 1212 | 1515 | LED Markası | MTC ( | 兆驰 |
| ) | RayshineRayshine409600 | Parlaklık | Parlaklık | Parlaklık |
| 600-800nit | Kontrast | |||
| 5000:1 | Görüş Açısı | |||
| Y 160°, D 160° | Tarama | |||
| 46s | 45s | |||
| 48s | 45s | nokta/m² | ( | nokta/m² |
| )1137777640000409600 | 284444 | Modül Pikseli (G*Y) | 320*180 | 240*135 |
| 192*108 | 160*90 | Modül Boyutu (G*Y)mm | 300*168.75mm | Kabin Çözünürlüğü (nokta) |
| 230400 | 129600 | |||
| 82944 | 57600 | Kabin Boyutu (G*Y)mm | 600*337.5mm | Kabin Derinliği (mm) |
| 22.5 | Tek Kabin Ağırlığı (kg) | |||
| 3.8 | Maksimum Güç (watt / m²) | |||
| 600 | 500 | |||
| 450 | 420 | Ortalama Güç (watt/m²) | 360 | 300 |
| 270 | 250 | Ağırlık (kg/m²) | 20 | Sertifikalar |
| CE / RoHs / FCC / CCC / ISO9001 / ISO14001 | Giriş Koruması (IP) | |||
| IP30 | Gri Tonlama | |||
| 14bit | Kontrol Modu | |||
| Senkron kontrol veya Asenkron kontrol | Çalışma Sıcaklığı | |||
| - 20 | °C | |||
| ~ | + 45 Kullanım Ömrü Çalışma Nemi 10 % ~ 95 % Kullanım Ömrü | |||
| 100000 saat | Uyumlu Fonksiyon | |||
| Çift güç kaynağı ve alıcı kartı (Biri kullanımda, biri yedekte) | Paketleme ve Nakliye: | |||
| Küçük Piksel LED Ekran için Paketleme ve Nakliye | Küçük Piksel LED Ekran karton kutuda paketlenir. | |||
![]()
![]()
Kutu, ekranı tozdan ve diğer dış etkenlerden koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
Kutu yapışkan bantla kapatılır.
Ekran, güvenilir bir kurye hizmeti kullanılarak sevk edilir.
Ekran, nakliye sırasında oluşabilecek herhangi bir hasara karşı sigortalıdır.
Müşteriler için Hizmet
1.Teknik danışmanlık ön satış hizmeti sunuyoruz, örneğin, müşterilerin taleplerine göre çözümler önerip tasarlayarak, müşterilerin yatırım riskini azaltmaya yardımcı oluyoruz.
2.Üretim sürecinde, gloshine yakından takip eder ve müşterilerin denetimini kabul eder.
![]()
Müşterilere gerekli eğitimler de verilir.
3.Satış sonrası hizmet için Longdaled, müşteri geri bildirimlerini toplama, ürünleri periyodik olarak inceleme ve bakımını yapma konusunda büyük sorumluluk alarak sorunların zamanında çözülmesini sağlar.
İlgili kişi: Miss. Tiffany
Tel: 0086 15014195661
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar